VARIOUS ARTISTS
Fitness At Home:Dance Aerobics Nonstop Vol.2
- Audio CD, Anzahl Disks:
- 2
- Label:
- Music & Melodie
- Veröffentlichungsdatum:
- 27.01.2012
- Artikelnummer:
- MUS 13022-2
- UPC:
- 880831080026
Fitness at Home: Dance Aerobics Nonstop Vol. 2. Tanzen Sie die Feiertagspfunde einfach in Grund und Boden! Bewegung, Fitness und Spaß dabei! Und das zum ... mehr
Disk 1
| Interpret - Titel | Länge | ||
| 1. | Aerobic - Stars - Let The Music Play (115 bmp) | 2:57 | |
| 2. | Aerobic - Stars - Gonna Make You Sweat (114 bmp) | 3:32 | |
| 3. | Aerobic - Stars - Strike It Up (119 bmp) | 3:11 | |
| 4. | Aerobic - Stars - A Little Less Conversation (119 bmp) | 2:25 | |
| 5. | Aerobic - Stars - Good Vibrations (122 bmp) | 3:32 | |
| 6. | Aerobic - Stars - So Many Men (127 bmp) | 3:40 | |
| 7. | Aerobic - Stars - Can't Get You Out Of My Head (126 bmp) | 2:59 | |
| 8. | Aerobic - Stars - Move It Like This (129 bmp) | 3:11 | |
| 9. | Aerobic - Stars - Set You Free (130 bmp) | 4:05 | |
| 10. | Aerobic - Stars - We Like To Party (139 bmp) | 3:08 | |
| 11. | Aerobic - Stars - I Turn To You (140 bmp) | 3:57 | |
| 12. | Aerobic - Stars - Escape (126 bmp) | 2:31 | |
| 13. | Aerobic - Stars - What Is Love (124 bmp) | 4:31 | |
| 14. | Aerobic - Stars - Finally (120 bmp) | 4:04 | |
| 15. | Aerobic - Stars - Show Me Love (120 bmp) | 4:23 |
Disk 2
| Interpret - Titel | Länge | ||
| 1. | Absolutely Fantastic - Freeze Frame (BPM: 94) | 3:24 | |
| 2. | Air Lovers - Jungle Boogie (BPM: 105) | 3:04 | |
| 3. | Air Lovers - Pull Up To My Bumper Baby (BPM: 107) | 3:45 | |
| 4. | Absolutely Fantastic - Walk This Way (BPM: 111) | 2:55 | |
| 5. | Absolutely Fantastic - Like A Prayer (BPM: 112) | 4:36 | |
| 6. | Absolutely Fantastic - Rock With You (BPM: 114) | 3:24 | |
| 7. | Absolutely Fantastic - Every Breath You Take (BPM: 115) | 3:30 | |
| 8. | Absolutely Fantastic - Out Of Touch (BPM: 115) | 3:47 | |
| 9. | A Hard Mountain - Don't Stop Believin (BPM: 121) | 3:20 | |
| 10. | Absolutely Fantastic - Groove Is In The Heart (BPM: 121) | 3:15 | |
| 11. | Air Lovers - Boat Drinks (BPM: 124) | 2:34 | |
| 12. | Attraction - No Parking On The Dancefloor (BPM: 126) | 4:34 | |
| 13. | A Hard Mountain - Abracadabra (BPM: 127) | 3:54 | |
| 14. | Absolutely Fantastic - We Built This City (BPM: 144) | 4:32 | |
| 15. | A Hard Mountain - Mr. Roboto (BPM: 145) | 4:30 | |
| 16. | Danceteria - So Many Men (BPM: 127) | 3:32 | |
| 17. | Danceteria - Upside Down (BPM: 121) | 3:09 | |
| 18. | Absolutely Fantastic - Just Got Paid (BPM: 117) | 3:20 |
Kunden, welche dieses Produkt kauften, kauften auch:
Audio CD
VARIOUS ARTISTS
Fitness At Home:Nonstop Chart Hit Aerobics Vol.2
Veröffentlichungsdatum: 27.01.2012
Beschreibung
Fitness at Home: Dance Aerobics Nonstop Vol. 2.
Tanzen Sie die Feiertagspfunde einfach in Grund und Boden! Bewegung, Fitness und Spaß dabei! Und das zum kleinen Preis!
Fitness at Home: Dance Aerobics Nonstop Vol. 2.
2cd, Laufzeit ca. 120 Min.
EAN/UPC: 880831080026
Artikelnummer: MUS 13022-2
Label: Music & Melodie (mus/zyx)
Veröffentlichungsdatum: 2012-01-27
Format: Audio CD
Anzahl Disks: 2
Anzahl Tracks: 33
PC: F19










